
Пожежні сталеві двері для комерційних підсилювачів &; Промислове застосування

放表格介绍我们的钢制门规格
Рівень | Потужний, SDI рівень 2 - сталеві листи з 18 калібрів - (16 га. В наявності) | Ядро | Жорстка стільникова серцевина або серцевина з полістиролу |
Товщина дверей | 1-3 / 4" Стандартний | Вручення | Неручний дизайн; Оборотні шарнірні пластини |
Розміри | Макс. Ширина до 4' 0", Висота до 8' 0" (одинарні двері); Макс. Ширина до 8' 0", Висота до 8' 0" (подвійні двері) | Краї | Квадратні петлі та фіксуючі кромки (доступні скошені кромки) - механічні блокувальні кромки на всю висоту, заповнені епоксидною смолою |
Підкріплення | Дверний доводчик, шарнір, замок та інше обладнання | Канали | Квадратні петлі та фіксуючі кромки (доступні скошені кромки) - механічні блокувальні кромки на всю висоту, заповнені епоксидною смолою |
Обробка дверей | Grayрунтовка з сірим покриттям, що запобігає іржі. | Стандартні підготовки | 161 (циліндричний замок), 86 край (врізний замок), засувка, RPD (порожній край, посилений панікою) |
Пожежна оцінка | UL до 3-годинної пожежної стійкості, позитивного тиску та диму “S” | Стандарти ANSI | Відповідає або перевищує стандарти для ANSI 250.4 та ANSI 250.8 |
Розташування шарнірів / замків | Steelcraft, Baron, Ceco, Curries, Mesker, Republic, Pioneer, Deansteel, Custom Locations | Схвалення | Сертифіковано на відповідність стандартам NFPA 80, NFPA 252, UL 10B, UL 10C |

第二系列: 木质门

放表格介绍我们木质防火门细节
Будівництво | 5-шарове будівництво - відповідає або перевищує галузеві стандарти WDMA IS1; | Ядро | Вогнестійка композитна серцевина, гіпсовий мінерал. Не містить доданого сечовини-формальдегіду. |
Товщина | 1-3 / 4" | Розміри | До 4' 0" Ширини, 8' 0" Висоти |
Горизонтальні краї | Верхня і нижня рейки - дерево або композитний матеріал. Зв’язані з ядром. | Вертикальні краї | Відповідні вертикальні кромки - дерево або композитний матеріал. Зв’язані з ядром. |
Обличчя | HPL, ротаційна береза, шпон волоського горіха, фарбований, грунтований | Клей | Двері, виготовлені з використання клеїв типу I, які не містять доданого сечовини-формальдегіду |
Пожежна оцінка | Мітка 45, 60 або 90 хвилин (перелік UL) | Vision Lites | Стандартний 400x150 мм |
Розташування шарнірів / замків | Steelcraft, Своєчасний, Західний інтегрований, Redi-Frame, Mesker, Ceco, Каррі, Республіка, Барон, Піонер, Deansteel, Спеціальні місця | Необов’язкове обладнання | Шарнір, доводчик дверей, замок важеля, врізний замок, пристрій для перегляду очей, плита, захист дверей та ін. |

提一提五金
我们 的 证书: Підсилювач UL No 38744 &; 38745


我们的项目


Популярні Мітки: комерційні готельні двері, Китай, виробники, постачальники, фабрика, дешево, на замовлення, ціна






